Startrac Allrad-Kleintraktor 22 Nato-Grün mit Galaxy-Garden-Pro-Bereifung
10 390 €
- zulässiges Gesamtgewicht: 1800 kg
- Batteriespannung: 12 V
- Geräteleistung: 15,8 kW / 21,5 PS
Artikelnummer:
KTR-AF95F8-000006
Kategorie: Kompakttraktoren
Beschreibung
- zulässiges Gesamtgewicht: 1800 kg
- Batteriespannung: 12 V
- Geräteleistung: 15,8 kW / 21,5 PS
Zusätzliche Informationen
| Geräteleistung | 15,8 kW / 21,5 PS |
|---|---|
| Marke Motor | Mitsubishi |
| Motorbezeichnung | MVL3E |
| Anzahl Zylinder | 3 |
| Motor-Bauart | 4-Takt Dieselmotor |
| Nenndrehzahl | 3000 U/min |
| Hubraum | 953 cm³ |
| Einspritzung | indirekt |
| Luftfilter | Trockenluftfilter |
| Kraftstoff | Diesel |
| Batteriespannung | 12 V |
| Abgasnorm | Stage V (EU 2016/1628) |
| Kraftstofftank | 24 Liter |
| Profil | Ackerbereifung Diagonal |
| Allradantrieb | zuschaltbar |
| Lenkung | hydraulisch |
| Anzahl Gänge (V/R) | 9/3 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung |
| Differentialsperre | ja, mechanisch, an der Hinterachse |
| Max. Geschwindigkeit | 24 km/h |
| Kategorie | Kat. 1 |
| Regelung | Mechanische Hubhöhen- und Lastregelung |
| Zusatzsteuergerät | optional |
| Förderstrom der Arbeitshydraulik | 20 Liter / min |
| Pumpe | 1 (für Lenkung & Hydraulik mit Prioritätsventil) |
| Sitzverstellung | ja |
| Armaturenbrett | ja |
| Überrollschutz (ROPS) | ja |
| Drehzahl der Heckzapfwelle | 540 U/min |
| Zuschaltung | mechanisch |
| Länge | 267,7 cm |
| Höhe | 219,2 cm |
| Radstand | 1550 mm |
| Anhängelast gebremst | 2000 kg |
| Bodenfreiheit | 31 cm |
| Anhängelast ungebremst | 1500 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht | 1800 kg |
| zulässige Vorderachslast | 630 kg |
| zulässige Hinterachslast | 1170 kg |
| Dokumente für TÜV und Zulassung | im Lieferumfang enthalten |
| Artikel-Nr. | 1086 |
Rezensionen (0)
Schreibe die erste Rezension für „Startrac Allrad-Kleintraktor 22 Nato-Grün mit Galaxy-Garden-Pro-Bereifung“ Antwort abbrechen
Shipping and Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.