Tafe Allrad-Universalschlepper 6028M Grundmaschine ohne Bereifung – mit hydr. Lenkung
11 625 €
- Gewicht: 1095 kg
- zulässiges Gesamtgewicht: 1600 kg
- Batteriespannung: 12 V
- Geräteleistung: 18 kW / 24,5 PS
Artikelnummer:
KTR-09D51A-000014
Kategorie: Kompakttraktoren
Beschreibung
- Gewicht: 1095 kg
- zulässiges Gesamtgewicht: 1600 kg
- Batteriespannung: 12 V
- Geräteleistung: 18 kW / 24,5 PS
Zusätzliche Informationen
| Geräteleistung | 18 kW / 24,5 PS |
|---|---|
| Marke Motor | Mitsubishi |
| Motorbezeichnung | MVS3L2 |
| Anzahl Zylinder | 3 |
| Motor-Bauart | 4-Takt Dieselmotor |
| Nenndrehzahl | 2600 U/min |
| Hubraum | 1319 cm³ |
| Einspritzung | indirekt |
| Luftfilter | Trockenluftfilter mit Verstopfungsanzeige |
| Kraftstoff | Diesel |
| Batteriespannung | 12 V |
| Kraftstofftank | 23 Liter |
| Allradantrieb | zuschaltbar |
| Lenkung | hydraulisch |
| Anzahl Gänge (V/R) | 9/3 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kupplung | Einscheiben Trockenkupplung 200 mm |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Kategorie | Kat. 1 |
| durchgehende Hubkraft am Koppelpunkt | 739 kg |
| Regelung | Position und Zugwiderstand |
| Zusatzsteuergerät | 1 x doppelwirkend |
| Förderstrom der Arbeitshydraulik | 26 Liter / min |
| Pumpe | 2 Zahnradpumpen |
| Sitzverstellung | ja |
| Armaturenbrett | ja |
| Überrollschutz (ROPS) | ja |
| Drehzahl der Zwischenachszapfwelle | 2500 U/min |
| Drehzahl der Heckzapfwelle | 540 U/min |
| Zuschaltung | mechanisch |
| Länge | 313,5 cm |
| Breite | 110 cm |
| Höhe | 231 cm |
| Gewicht | 1095 kg |
| Radstand | 1550 mm |
| Anhängelast gebremst | 2500 kg |
| Spurweite vorne | 928 mm |
| Spurweite hinten | 888 mm |
| Bodenfreiheit | 26 cm |
| Anhängelast ungebremst | 950 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht | 1600 kg |
| zulässige Vorderachslast | 600 kg |
| zulässige Hinterachslast | 1000 kg |
| Artikel-Nr. | TF6028M |
Rezensionen (0)
Schreibe die erste Rezension für „Tafe Allrad-Universalschlepper 6028M Grundmaschine ohne Bereifung – mit hydr. Lenkung“ Antwort abbrechen
Shipping and Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.