Husqvarna Automower 405VE NERA mit Garage
2 279 €
- Schnittbreite: 22 cm
- Schnitthöhe, min-max: 20-55 mm
- maximale Flächenleistung: 900 m²
- Gewicht: 12,1 kg
- Abmessungen (L x B x H): 68 x 44 x 28 cm
- Akkutyp: Li-Ion
- Batteriespannung: 18 V
- Leistungsaufnahme beim Schneiden: 20 W
- Batterieleistung, Ah: 5 Ah
- Flächenleistung unregelmäßig: 600 m2
Artikelnummer:
ROB-0AA92F-000040
Kategorie: Mähroboter
Beschreibung
- Schnittbreite: 22 cm
- Schnitthöhe, min-max: 20-55 mm
- maximale Flächenleistung: 900 m²
- Gewicht: 12,1 kg
- Abmessungen (L x B x H): 68 x 44 x 28 cm
- Akkutyp: Li-Ion
- Batteriespannung: 18 V
- Leistungsaufnahme beim Schneiden: 20 W
- Batterieleistung, Ah: 5 Ah
- Flächenleistung unregelmäßig: 600 m2
Zusätzliche Informationen
| Ladestrom | 2,2 A |
|---|---|
| Akkutyp | Li-Ion |
| Ladesystem | automatisch |
| Antriebsmotor, Typ | DC |
| Messermotor, Typ | DC |
| Bluetooth Empfänger | Connect@Home |
| Leistungsaufnahme beim Schneiden | 20 W |
| GSM-Modul | ja |
| Batterieleistung, Ah | 5 Ah |
| Batteriespannung | 18 V |
| Ladestation im Lieferumfang enthalten | ja |
| Extra Kantenschnitt | ja |
| Stromkabel Anschluss Ladestation | Niederspannungskabel, 10 m |
| Installationsmethode | ohne Begrenzungskabel |
| Schnittbreite | 22 cm |
| Navigationssystem | Zufallsprinzip, Geordnet, Mischbetrieb |
| Flächenleistung unregelmäßig | 600 m2 |
| maximale Flächenleistung | 900 m² |
| Flächenleistung regelmäßig | 900 m2 |
| Mähzeit mit einer Akkuladung max. | 110 Minuten |
| Ladezeit bei leerem Akku max. | 90 Minuten |
| Schnitthöhe, min-max | 20-55 mm |
| Höhenverstellung | elektrisch |
| Schneidsystem | 2 Scheiben mit je 3 rotierenden Klingen |
| zusätzliche Messer im Lieferumfang | 6 |
| Messertyp | kleine Klingen |
| kleinste Breite Passage | 60 cm |
| maximale tägliche Betriebszeit | 15 h |
| Steigung Schnittbereich max. | 30 % |
| Steigung an Begrenzung max. | 20 % |
| Anzahl Startpunkte | 3 |
| Suchsystem | virtueller Transportweg |
| Flächenleistung pro Stunde | 60 m² |
| Gleitteller | ja |
| Schneidrichtungen | 2 |
| Displaybedienung | ja |
| Elektronische Höheneinstellung | nein |
| GPS-gestützte Navigation | ja |
| PIN-Code-Sperre | ja |
| Beleuchtung | LED vorne |
| auf unterschiedliche Grundstückprofile programmierbar | nein |
| Punktmähen | nein |
| Neigungssensor | ja |
| Ultraschallsensor | nein |
| Wachstums-Timer | nein |
| Sicherheitsgriff | ja |
| Diebstahlsicherung | ja |
| Automatische Passagenanpassung | ja |
| Hintergrundbeleuchtetes Kommunikationsdisplay | ja |
| Hintergrundbeleuchtetes Bedienfeld | nein |
| FOTA (kabellose Softwareaktualisierung) | ja |
| TargetHeight | ja |
| Hebesensor | Ja |
| Wetter-Timer | ja |
| GPS-Diebstahlortung | ja |
| Frostsensor | ja |
| Wlan-Verbindung & App-Steuerung | ja |
| Eco-Modus | ja |
| Bedienung am Gerät | Jogwheel, Display und Status-LEDs |
| Display | Farbdisplay FTF 2,8′ QVGA |
| Smart Home Integration (Sprachassistent) | ja |
| Programmierung der Mähzeiten | ja |
| Bluethooth und App-Steuerung | ja |
| IP-Schutzart Mähroboter | IPX5 |
| IP-Schutzart Stromversorgung | IPX4 |
| Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
| IP-Schutzart Ladestation | IPX1 |
| Gewicht | 12,1 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 68 x 44 x 28 cm |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 60 dB(A) |
| mittlerer Energieverbrauch pro Monat bei maximalem Einsatz | 11 kWh |
| Artikel-Nr. | 970 81 99-12-GB |
Rezensionen (0)
Schreibe die erste Rezension für „Husqvarna Automower 405VE NERA mit Garage“ Antwort abbrechen
Shipping and Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.