Stiga Rasentraktor Estate 598 mit Mulchstopfen, Anhängerkupplung und Ladegerät
2 749 €
- Schnittbreite: 98 cm
- Gewicht: 165 kg
- Motorleistung: 10,9 kW / 14,8 PS bei 3600 U/Min
- Geräteleistung: 7,9 kW / 10,7 PS bei 2600 U/Min
- garantierter Schallleistungspegel (LWA): 100 dB(A)
- Motorleistung: 10,9 kW / 14,8 PS bei 3600 U/Min
- Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson: 86 dB(A)
Artikelnummer:
TRA-3143B7-000045
Kategorie: Rasentraktoren
Beschreibung
- Schnittbreite: 98 cm
- Gewicht: 165 kg
- Motorleistung: 10,9 kW / 14,8 PS bei 3600 U/Min
- Geräteleistung: 7,9 kW / 10,7 PS bei 2600 U/Min
- garantierter Schallleistungspegel (LWA): 100 dB(A)
- Motorleistung: 10,9 kW / 14,8 PS bei 3600 U/Min
- Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson: 86 dB(A)
Zusätzliche Informationen
| Marke Motor | Stiga |
|---|---|
| Motorbezeichnung | ST 500 |
| Anzahl Zylinder | 1 |
| Motorleistung | 10,9 kW / 14,8 PS bei 3600 U/Min |
| Geräteleistung | 7,9 kW / 10,7 PS bei 2600 U/Min |
| Hubraum | 452 cm³ |
| Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
| Getriebe | Hydrostatgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kraftstofftank | 6 Liter |
| Wendekreis | 70 cm |
| Reifengröße hinten | 18×8.50-8″ |
| Reifengröße vorne | 15×6.00-6″ |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Choke | Manuell |
| Kühlsystem | luftgekühlt |
| Reifenprofil | Rasenprofil |
| Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
| Elektrostart | ja |
| Vorderachse pendelnd | Schwenkbar |
| max. Fläche | 4500 m² |
| Schnittbreite | 98 cm |
| Anzahl Messer | 2 |
| Anzahl Schnitthöhen | 7 |
| Schnitthöhenverstellung | manuell |
| Schnitthöhen | 25-80 mm |
| Volumen Fangsack | 240 Liter |
| Mähmethoden | Fangen, Mulchen, Heckauswurf |
| Mulchkit | Mulchkit im Lieferumfang enthalten |
| Fangen | ja |
| Seitenauswurf | nein |
| Mähwerkseinschaltung | elektromagnetisch |
| Fangkorbentleerung | manuell |
| Anzahl Führungsräder Mähwerk | 2 |
| Wasserschlauchanschluss | ja |
| Grasfangkorb | 1 |
| Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
| Grundgerät | 1 |
| Betriebsstundenzähler | nein |
| Lenkrad | Stiga Classic |
| Sitz | Stiga Classic |
| Sitzverstellung | per Schrauben |
| Zugöse | im Lieferumfang enthalten |
| Getränkehalter | ja |
| Stoßfänger | ja |
| Armaturenbrett | ja, mit LED |
| Batterieladegerät | im Lieferumfang enthalten |
| Scheinwerfer | LED |
| Aufbewahrungsfach | ja |
| Tempomat | nein |
| Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
| Länge | 233,8 cm |
| Breite | 102 cm |
| Höhe | 110 cm |
| Gewicht | 165 kg |
| Vibration am Sitz | 0,7 m/s² |
| Vibration am Lenkrad | 8,2 m/s² |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 86 dB(A) |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 100 dB(A) |
| Artikel-Nr. | 2T2620481/ST2 |
| EAN | 8008984852341 |
Rezensionen (0)
Schreibe die erste Rezension für „Stiga Rasentraktor Estate 598 mit Mulchstopfen, Anhängerkupplung und Ladegerät“ Antwort abbrechen
Shipping and Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.